49 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Wymiar gwintu | M12x1.5 |
| Rozmiar klucza | 0 |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Sposób montażu | Połączenie śrubowe |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | załączana pompa wody |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym stykiem wyłączającym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Grubość [mm] | 5,6 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Masa [g] | 100 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Długość opakowania [cm] | 7,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 7,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8,3 |
| Tryb pracy | pneumatyczny |
| Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
| Średnica koła łopatkowego [mm] | 62,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałem montażowym/ mocującym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | załączana pompa wody |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 620 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 32 |
| przestrzegać broszury | |
| Długość [mm] | 70 |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M12 x 1,5 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | zewnętrzny wielokątny |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Długość śruby pod główką [mm] | 45 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Wymiar gwintu | M12x1.5 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 22 |
| Długość sieci [mm] | 680 |
| Szerokość sieci [mm] | 299 |
| Średnica wlotu [mm] | 32,5 |
| Średnica wylotu [mm] | 32,5 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Głębokość sieci [mm] | 64 |
| Długość sieci [mm] | 204 |
| Szerokość sieci [mm] | 106 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 16 |
| Średnica wlotu [mm] | 16 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Długość sieci [mm] | 682 |
| Szerokość sieci [mm] | 306 |
| Średnica wlotu [mm] | 32,5 |
| Średnica wylotu [mm] | 32 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Temperatura otwarcia [°C] | 87 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Ciśnienie otwarcia [bar] | 1,4 |
| dla numeru OE | 17 13 5 A1B D89 |