115 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Wysokość [mm] | 65,9 |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pokrywy |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 2140047 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez czujnika poziomu płynu chłodzącego |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Długość [mm] | 87 |
| Rodzaj korpusu | dla zintegrowanej obudowy |
| Długość sieci [mm] | 590 |
| Szerokość sieci [mm] | 594 |
| Głębokość sieci [mm] | 29 |
| Materiał | Aluminium |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa |
| Napięcie [V] | 12 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Przewód układu chłodzącego | od chłodnicy silnika do pompy wody |
| Długość [mm] | 80 |
| Szerokość [mm] | 70 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Strona zabudowy | Główny zbiornik wyrównawczy |
| Strona zabudowy | na dole |
| Temperatura otwarcia [°C] | 80 |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelnienia | Guma / metal |
| liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |