92 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Wymiar gwintu | M12 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Długość [mm] | 153 |
| Szerokość [mm] | 247 |
| Wysokość [mm] | 168 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z czujnikiem poziomu płynu chłodzącego |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | CRB 4 000S |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pokrywy |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 360 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 38 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 38 |
| przestrzegać broszury | |
| Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Długość [mm] | 20 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| Wysokość [mm] | 82,3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Średnica wlotu [mm] | 402 |
| Średnica wylotu [mm] | 400 |
| Materiał | Aluminium |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Moc [W] | 153,6 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Wymiar gwintu | M12x1.5 |
| Rozmiar klucza | 22 |
| stara wersja | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Ciśnienie otwarcia [bar] | 2 |
| dla numeru OE | 17 11 7 639 021 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Głębokość sieci [mm] | 179 |
| Długość sieci [mm] | 196 |
| Szerokość sieci [mm] | 152 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 13 |
| Średnica wlotu [mm] | 13,4 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Głębokość sieci [mm] | 75 |
| Długość sieci [mm] | 176 |
| Szerokość sieci [mm] | 119 |
| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 13 |
| Średnica wlotu [mm] | 16 |
| Średnica wylotu [mm] | 16 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 32 |
| Długość sieci [mm] | 585 |
| Szerokość sieci [mm] | 589 |
| Średnica wlotu [mm] | 38,5 |
| Średnica wylotu [mm] | 38,5 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Aluminium |
| Pojemność [litr] | 1,6 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pokrywą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z czujnikiem poziomu płynu chłodzącego |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 32 |
| Długość sieci [mm] | 131 |
| Szerokość sieci [mm] | 260 |
| Średnica wlotu [mm] | 18 |
| Średnica wylotu [mm] | 18 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 32 |
| Długość sieci [mm] | 131 |
| Szerokość sieci [mm] | 260 |
| Średnica wlotu [mm] | 18 |
| Średnica wylotu [mm] | 18 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 254 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 38 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 38 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 19 |
| przestrzegać broszury | |
| Długość [mm] | 64 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Kolor | czarny |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Strona zabudowy | Chłodnica silnika |
| Strona zabudowy | z prawej |