85 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Długość sieci [mm] | 620 |
| Szerokość sieci [mm] | 392 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał | Aluminium |
| materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
| dla numeru OE | 51863817 |
| Masa [g] | 1 709 |
| Ciężar brutto [g] | 3 389 |
| Długość sieci [mm] | 160 |
| Szerokość sieci [mm] | 194 |
| Głębokość sieci [mm] | 27 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| dla numeru OE | 77363898 |
| Jakość | OE |
| Masa [g] | 499 |
| Ciężar brutto [g] | 1 009 |
| nowa wersja | |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelnienia | Guma |
| liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
| dla numeru OE | 46338675 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 385 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 36 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 28 |
| przestrzegać broszury | |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 160 |
| Szerokość sieci [mm] | 188 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
| Liczba łopatek wentylatora | 8 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Średnica [mm] | 405 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 430 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Wysokość opakowania [cm] | 13 |
| Ciężar netto [g] | 4 186 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Szerokość opakowania [cm] | 11,5 |
| Długość opakowania [cm] | 14,3 |
| Ciężar netto [g] | 354 |
| Wysokość opakowania [cm] | 6 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 620 |
| Szerokość sieci [mm] | 392 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Średnica 1 [mm] | 39 |
| Średnica 2 [mm] | 8 |
| Średnica 3 [mm] | 39 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Głębokość sieci [mm] | 108 |
| Długość sieci [mm] | 305 |
| Szerokość sieci [mm] | 179 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 5 |
| Średnica wlotu [mm] | 16 |
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 160 |
| Szerokość sieci [mm] | 187 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| dla numeru OE | 1618468 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Średnica [mm] | 404 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba łopatek wentylatora | 9 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Moc znamionowa [W] | 250 |
| Ciśnienie [bar] | 1,4 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | niebieski |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 500 |
| Średnica [mm] | 405 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Długość sieci [mm] | 160 |
| Szerokość sieci [mm] | 188 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |