50 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Materiał obudowy | Żeliwo szare |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Materiał uszczelnienia | papier |
| liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| dla numeru OE | 25100-2E000 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Temperatura otwarcia [°C] | 82 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Materiał wirnika pompy wody | Tworzywo sztuczne |
| Materiał uszczelnienia | papier |
| liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Długość sieci [mm] | 635 |
| Szerokość sieci [mm] | 496 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| dla numeru OE | 253102Y510 |
| Masa [g] | 2 989 |
| Ciężar brutto [g] | 4 300 |
| artykuł alternatywny | - |
| dla numeru OE | 253802S500 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Średnica 1 [mm] | 52 |
| Średnica 2 [mm] | 43 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 635 |
| Szerokość sieci [mm] | 480 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Szerokość opakowania [cm] | 17,5 |
| Ciężar netto [g] | 2 928 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 635 |
| Szerokość sieci [mm] | 480 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Ciężar netto [g] | 4 260 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 640 |
| Szerokość sieci [mm] | 465 |
| Głębokość sieci [mm] | 19 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Szerokość opakowania [cm] | 17 |
| Ciężar netto [g] | 4 882 |
| dla numeru OE | 2550023010 |
| Szerokość sieci [mm] | 223 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Długość sieci [mm] | 145 |
| Wysokość zabudowy [mm] | 95 |
| Liczba otworów do mocowania | 4 |
| Rozstaw śrub mocujących [mm] | 42 |
| Długość sieci [mm] | 478 |
| Szerokość sieci [mm] | 635 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| dla numeru OE | 253102Y510 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Średnica 1 [mm] | 54 |
| Średnica 2 [mm] | 28 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 43 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |