30 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Temperatura otwarcia [°C] | 88 |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Średnica rury [mm] | 53,9 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Ciężar [kg] | 0,075 |
| Kolor obudowy | niebieski |
| Liczba zestyków | 2 |
| Wymiar gwintu | M12x1.5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| dla numeru OE | 19200-P5T-G00 |
| Rodzaj pompy wody | dla napędu paskiem zębatym |
| Ciśnienie [bar] | 1,2 |
| Wymiar gwintu | M12 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ciśnienie [bar] | 1,2 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| alternatywnie | |
| alternatywny zestaw naprawczy | 350422 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Liczba zestyków | 2 |
| Punkt włączania od [°C] | 96 |
| Punkt włączania do [°C] | 88 |
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Materiał uszczelnienia | Guma |
| liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Wymiar gwintu | 22 mm |
| Rodzaj czujnika | typ czujnika otwarty |
| Temperatura robocza od [°C] | 96 |
| Temperatura robocza do [°C] | 88 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 92 |
| Temperatura zamknięcia [°C] | 92 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Ciężar [kg] | 0,33 |
| Koła pasowe | bez koła pasowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pokrywy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Ciężar [kg] | 0,73 |
| Ciśnienie [bar] | 0,7 |