154 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Średnica [mm] | 78 |
| Wysokość [mm] | 36 |
| Ciśnienie [bar] | 1,2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| dla numeru OE | 059 919 501 A |
| Oznaczenie koloru | zielony |
| Projekt resora | Sprężyna zabezpieczająca |
| Liczba zestyków | 4 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 87 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Grubość [mm] | 3,8 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 28,5 |
| Materiał | Guma |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M22 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 29 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Oznaczenie koloru | czarny |
| Zakres temperatury przełączania 1 od [°C] | 95 |
| Zakres temperatury przełączania 1 do [°C] | 84 |
| Zakres temperatury przełączania 2 od [°C] | 102 |
| Zakres temperatury przełączania 2 do [°C] | 92 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor obudowy | szary |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pokrywy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Liczba zębów | 19 |
| Średnica koła pasowego pompy wody [cale] | 56 |
| Ciężar [kg] | 0,8 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 87 |
| Średnica rury [mm] | 54 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Ciężar [kg] | 0,092 |
| Średnica [mm] | 26 |
| Długość [mm] | 35 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 251 919 501 D |
| Kolor obudowy | czarny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Liczba zestyków | 2 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 950 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 31 |
| przestrzegać broszury | |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Długość sieci [mm] | 635 |
| Szerokość sieci [mm] | 366 |
| Głębokość sieci [mm] | 34 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Szerokość opakowania [cm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 99 |
| Szerokość sieci [mm] | 96 |
| Głębokość sieci [mm] | 73 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Liczba zębów | 19 |
| Rodzaj pompy wody | dla napędu paskiem rozrządu |