227 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba czopów | 2 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 33,3 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 37 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Rodzaj oporu | czujnik cieplny masy powietrza |
| Liczba połączeń | 4 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Sonda lambda | Sonda lambda szerokopasmowa |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość [mm] | 500 |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 20 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 300 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 37 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba zestyków | 3 |
| Ciśnienie od [kPa] | 50 |
| ciśnienie do [kPa] | 150 |
| Sposób montażu | Nasadka rurowa |
| Liczba zestyków | 5 |
| Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm] | 80 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| SVHC | 1317-36-8; Lead monoxide (lead oxide) |
| SVHC | 7439-92-1; ołów |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba zestyków | 2 |
| Wymiar gwintu | 20 mm |
| Liczba styków diagnostycznych (pinów) | 2 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| dla numeru OE | 04L919565 |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Liczba zestyków | 6 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |