66 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| niezaprogramowany | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update) |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 4 |
| Materiał trzonka zaworu | Guma masywna |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Liczba zestyków | 4 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Liczba połączeń | 5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 28,2 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Wymiar gwintu | 3/8x18 NPTF |
| Liczba zestyków | 3 |
| Rozmiar klucza | 19 mm |
| Liczba zestyków | 3 |
| Gwintowana złączka | 3/8'' x 18 NPTF |
| sparowany numer artykułu | ADG071115 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Długość przewodu [mm] | 1 035 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Wymiar gwintu zewnętrznego | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza | 22 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 572 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| sparowany numer artykułu | ADBP710004 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Długość przewodu [mm] | 1 035 |
| sparowany numer artykułu | ADBP710121 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Długość przewodu [mm] | 1 070 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Strona zabudowy | góra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Liczba połączeń | 3 |
| Kolor | czarny |
| Długość [mm] | 1 190 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Liczba zestyków | 3 |
| Liczba zestyków | 3 |