160 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor | czarny |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Liczba zestyków | 3 |
| dla numeru OE | 5J0 919 275 A |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Długość całkowita [mm] | 62 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Długość całkowita [mm] | 62 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba zestyków | 3 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Liczba zestyków | 3 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Liczba połączeń | 3 |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | V99-72-0002 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z klamrą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Liczba otworów do mocowania | 2 |
| Od ciśnienia [Pa] | 20 000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 11 000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 110 000 |
| Napięcie [V] | 5 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| wymagana liczba | 1 |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba zestyków | 2 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Liczba zestyków | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 650 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 120 |
| wymagana liczba | 2 |
| Liczba otworów | 5 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kolor | czarny |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Opór [Ohm] | 3,5 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 600 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 600 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1 326 |