128 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| wymagana liczba | 1 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba zestyków | 2 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość całkowita [mm] | 75 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Liczba połączeń | 2 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| sparowany numer artykułu | 23814 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Liczba połączeń | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 570 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Ograniczenia producenta | DENSO |
| dla numeru OE | 04E906262 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| zalecane rozszerzenie naprawy, patrz lista akcesoriów | |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Ograniczenia producenta | DENSO |
| Jakość | DENSO |
| Liczba otworów do mocowania | 1 |
| Liczba zestyków | 6 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 11 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 307 |
| Zakres pomiarowy od [V] | 0,25 |
| Zakres pomiarowy do [V] | 4,75 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Długość całkowita [mm] | 61,5 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba zestyków | 2 |
| dla numeru OE | 5Q0 919 275 B GRU |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | zewnętrzny |
| Strona zabudowy | wewnątrz |
| Kolor | czarny |
| Kształt | ustawiony pod kątem |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Liczba połączeń | 3 |
| dla numeru OE | 04L 906 433 B |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą |