65 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| dla numeru OE | 6238341 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Długość [mm] | 32 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Wysokość [mm] | 35,9 |
| Liczba zestyków | 3 |
| programowalny | |
| Kolor | srebrny |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Materiał | Stal |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | F 026 C00 060 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba zestyków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 623 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| dla numeru OE | 13 62 8 583 496 |
| programowalny | |
| Kolor | czarny |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Materiał | Stal |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | F 026 C00 061 |
| programowalny | |
| Kolor | czarny |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Materiał | Guma |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | F 026 C00 059 |
| Długość [mm] | 728 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Długość opakowania [cm] | 13 |
| Szerokość opakowania [cm] | 13 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,8 |
| Ciężar [kg] | 0,044 |
| Liczba zestyków | 5 |
| Długość przewodu [mm] | 490 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Liczba zestyków | 3 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| SVHC | 7439-92-1; ołów |
| programowalny | |
| Kolor | czarny |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Materiał | Guma |
| programowalny | |
| Kolor | tytan |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Materiał | Stal |
| programowalny | |
| Kolor | czarny |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Materiał | Stal |
| programowalny | |
| Kolor | srebrny |
| Zakres częstotliwości [MHz] | 433 |
| Materiał | Stal |