692 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Głębokość zabudowy [mm] | 40 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Długość przewodu [mm] | 800 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Długość przewodu [mm] | 800 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 5 |
| Rodzaj lampy | C5W |
| Rodzaj rejestracji | Z aprobatą ECE |
| Kolor żarówki | przezroczysty |
| Ilość | 10 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Żarówka z cokołem | SV8.5-8 |
| dla numeru OE | 1K0941431AS |
| Kolor | chromowy |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny |
| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| dla numeru OE | 022906262BJ |
| Długość przewodu [mm] | 1 050 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 21 |
| Rodzaj lampy | H21W |
| Kolor żarówki | przezroczysty |
| Rodzaj rejestracji | Z aprobatą ECE |
| Ilość | 10 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Żarówka z cokołem | BA9s |