78 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 387 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 387 |
| Długość [mm] | 280 |
| Szerokość [mm] | 193 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 29 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica [mm] | 65 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| Grubość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 272 |
| Szerokość [mm] | 196 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Materiał | Węgiel aktywny |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| materiał ramki | Poliester |
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Długość [mm] | 270 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 287 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 59 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 154 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| Średnica 3 [mm] | 10 |
| Średnica 4 [mm] | 128 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | AH267 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Długość [mm] | 271 |
| Szerokość [mm] | 196 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | AHC267 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Długość [mm] | 272 |
| Szerokość [mm] | 196 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| Średnica 3 [mm] | 24 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 65 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 24 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ciężar netto [g] | 46 |
| Długość opakowania [cm] | 7 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 177,6 |
| Szerokość [mm] | 288 |
| Wysokość [mm] | 57,3 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 18,5 |
| Ciężar netto [g] | 265 |
| Wysokość opakowania [cm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Długość [mm] | 164 |
| Szerokość [mm] | 134 |
| Wysokość [mm] | 151 |
| Średnica rury [mm] | 10 |
| Średnica rury [mm] | 8 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 287 |
| Szerokość [mm] | 179 |
| Wysokość [mm] | 59 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | ADBP250032 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 273 |
| Szerokość [mm] | 194 |
| Wysokość [mm] | 43 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |