37 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1009A |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 412 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | K 1009 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 410 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 26 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 413 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Ilość | 1 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1 987 432 330 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 4151 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 9 |
| Długość [mm] | 413 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 413 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Ilość | 1 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1 987 432 030 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 410 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Długość opakowania [cm] | 15,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3 |
| Wysokość opakowania [cm] | 42 |
| Ciężar netto [g] | 61 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 48504 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 412 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 24 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 09432 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 412 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Długość [mm] | 412 |
| Szerokość [mm] | 144 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | E904LC |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 4151 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 9 |
| Długość [mm] | 413 |
| Szerokość [mm] | 146 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Średnica [mm] | 148 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj wtyczki | żeński |
| Moc [W] | 282 |
| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Napięcie [V] | 12 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 42 |
| Długość sieci [mm] | 205 |
| Szerokość sieci [mm] | 176 |
| Średnica wlotu [mm] | 23 |
| Średnica wylotu [mm] | 23 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 410 |
| Szerokość [mm] | 145 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Ciężar [kg] | 0,112 |