297 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 267 |
| Szerokość [mm] | 213 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 3037 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 3037 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 3037 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 3037 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 12 |
| Długość [mm] | 300 |
| Szerokość [mm] | 204 |
| Materiał cięgna naprężonego | Włókno szklane |
| Materiał pasa | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Kolor | czarny |
| Liczba zębów | 150 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Podziałka zębów [mm] | 8 |
| Długość [mm] | 1 200 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 176 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 74 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Średnica przyłącza przewodu powrotnego [mm] | 10 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Długość [mm] | 87 |
| Szerokość [mm] | 52,9 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z podkładką wytłumiającą |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość 1 [mm] | 16,8 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Liczba pasków | 1 |
| Szerokość [mm] | 23 |
| Liczba zębów | 150 |
| z rolkami | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z amortyzatorem, rolka napinacza |
| Sterowanie rolką napinacza | hydrauliczny |
| alternatywnie | |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa platynowa |
| Odstęp elektrod [mm] | 0,8 |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Technika połączeń | Solid SAE |
| Rozmiar klucza | 16 mm |
| Liczba żeber | 6 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 266 |
| Szerokość [mm] | 212 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 121 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 79 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 76 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | 3/4" - 16 UNF |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 19588 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 299 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Liczba żeber | 6 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 2 |
| Długość 1 [mm] | 550 |
| Długość 2 [mm] | 550 |
| Długość 1 [cal] | 22 |
| Długość 2 [cal] | 22 |
| Ciężar [kg] | 0,42 |
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 300 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Ciężar [kg] | 0,33 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 1060.298.069 |
| Jakość | ZF LifeguardFluid 5 |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | S671.090.170 |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | S671.090.171 |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | S671.090.172 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez oleju |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |