184 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | VW LT 71141 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Toyota PSF EH |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 5 |
| Specyfikacja | BMW ATF 4 |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Liczba żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21 |
| Długość [mm] | 2 083 |
| Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | Ford WSS-M2C938-A |
| Specyfikacja | Jaguar Fluid 8432 |
| Specyfikacja | BMW ATF 2 |
| Specyfikacja | ATF M-1375.4 |
| Specyfikacja | Mercon SP |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Kolor płynu eksploatacyjnego | żółty |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | VW LT 71141 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | Toyota PSF EH |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | ZF Lifeguard 5 |
| Specyfikacja | BMW ATF 4 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 64,5 |
| Wysokość [mm] | 153 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 31,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Wysokość opakowania [cm] | 16 |
| Ciężar netto [g] | 60 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 537 |
| Szerokość [mm] | 254 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 53.319.00 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 54.128.00 |
| Kolor | czarny |
| Długość [mm] | 2 080 |
| Szerokość [mm] | 21,36 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Liczba żeber | 6 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Szerokość [mm] | 123,1 |
| Wysokość [mm] | 59,2 |
| Grubość [mm] | 17 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Układ hamulcowy | Okładziny hamulcowe o zredukowanym pyleniu |
| Układ hamulcowy | również dla nawiercanych tarcz hamulcowych |
| Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1148/0785 |
| Szerokość [mm] | 156,5 |
| Wysokość [mm] | 73,6 |
| Grubość [mm] | 19,3 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Numer WVA | 21486 |
| Jakość | epad |
| System hamulcowy | Teves |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 82059100 |
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Szerokość [mm] | 156,4 |
| Wysokość [mm] | 73,6 |
| Grubość [mm] | 19 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Układ hamulcowy | Okładziny hamulcowe o zredukowanym pyleniu |
| Układ hamulcowy | również dla nawiercanych tarcz hamulcowych |
| Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1062/1492 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
| Typ skrzyni biegów | A5S390R |
| Typ skrzyni biegów | GM5L40E |
| Typ skrzyni biegów | A5S360R |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z uszczelką miski olejowej |
| Materiał uszczelnienia wargowego | Guma masywna |
| dodatkowo potrzebne artykuły, patrz lista akcesoriów | |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 450 |
| Długość [cal] | 18 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 525 |
| Długość [cal] | 21 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 150 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 32 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 32 |
| Kolor | zielony |
| Materiał | papier |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |