222 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Szerokość [mm] | 129,8 |
| Wysokość [mm] | 58,7 |
| Grubość [mm] | 19 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Liczba śrub | 2 |
| System hamulcowy | Lucas / TRW |
| Sterowanie rolką napinacza | manualny |
| Średnica [mm] | 57 |
| Szerokość [mm] | 24 |
| Długość 1 [mm] | 650 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 4179 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie kierowcy, pod osł. zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 12 |
| Długość [mm] | 404 |
| Szerokość [mm] | 164 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Długość [mm] | 510 |
| Długość [cal] | 20 |
| odpowiedni adapter | U |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| Długość [mm] | 139,8 |
| Szerokość [mm] | 68,9 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z podkładką wytłumiającą |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 18,5 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z materiałem mocującym |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Wysokość [mm] | 143 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica rury [mm] | 8 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Średnica tłoka [mm] | 19 |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R 01195/035 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z cylinderkiem hamulcowym |
| Sposób montażu | montowany wcześniej |
| Ograniczenia producenta | BENDIX |
| Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 255 |
| Szerokość [mm] | 60 |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
| Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 255 |
| Szerokość [mm] | 61 |
| Oznaczenie kontrolne | E11 90R- |
| Oznaczenie kontrolne | 02B01260/28385 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 03.0137-9208.2 |
| Przestrzegać wymiarów | |
| Średnica wewnętrzna bębna hamulca [mm] | 255 |
| Szerokość [mm] | 61 |
| Grubość [mm] | 7,5 |
| Szerokość powierzchni tarcia [mm] | 58 |
| Dopasowanie | bez automatycznego nastawiania |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| System hamulcowy | Bendix |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez dźwigni hamulca pomocniczego |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Wysokość [mm] | 102 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 79 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 500 |
| Długość [cal] | 20 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Liczba zębów | 138 |
| Długość [mm] | 1 104 |
| Szerokość [mm] | 15 |
| Podziałka zębów [mm] | 8 |
| Liczba rolek kierunkowych | 1 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | STT-1 |
| Materiał cięgna naprężonego | Włókno szklane |
| Materiał pasa | Polychloropren (Neopren) |
| Kolor | czarny |
| Liczba zębów | 138 |
| Szerokość [mm] | 15 |
| Podziałka zębów [mm] | 8 |
| Długość [mm] | 1 104 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Wysokość [mm] | 156 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 74 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 81 |