159 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Średnica [mm] | 75 |
| Wysokość [mm] | 162,5 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Wysokość opakowania [cm] | 16,4 |
| Ciężar netto [g] | 231 |
| Długość opakowania [cm] | 8,2 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 226 |
| Długość [mm] | 537 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Długość opakowania [cm] | 12 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3 |
| Ciężar netto [g] | 38 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 226 |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Długość opakowania [cm] | 13 |
| Ciężar netto [g] | 193 |
| Szerokość opakowania [cm] | 4 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 304 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 52 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 22 |
| Ciężar netto [g] | 268 |
| Wysokość opakowania [cm] | 32 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| System hamulcowy | TEVES |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 74 |
| Grubość [mm] | 20 |
| Szerokość 2 [mm] | 156 |
| Wysokość 2 [mm] | 74 |
| Grubość 2 [mm] | 21 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 53.017.00 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 54.118.00 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 53.017.00 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 34.118.00 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z podkładką wytłumiającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z instrukcją montażu |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1 987 474 395 |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 1 987 474 175 |
| Produkt trzeba ustalić wg pojazdu lub silnika | |
| Materiał | Low-Metallic |
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Numer WVA | 21848 |
| Liczba okładzin ciernych | 4 |
| System hamulcowy | TRW |
| Klocek hamulcowy | ze ściętymi kantami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Wysokość [mm] | 53 |
| Grubość [mm] | 16,6 |
| Numer WVA | 20961 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 700 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Liczba okładzin ciernych | 4 |
| System hamulcowy | ATE |
| Klocek hamulcowy | ze ściętymi kantami |
| Wysokość [mm] | 78,4 |
| Grubość [mm] | 18,5 |
| Numer WVA | 23034 |
| Numer WVA | 23418 |
| Numer WVA | 23419 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 536 |
| Szerokość [mm] | 111 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | DCF500P |
| Masa [g] | 345 |
| Ciężar brutto [g] | 520 |
| artykuł alternatywny | - |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| dla numeru OE | 1 047 169 |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 74 |
| Średnica wlotu [mm] | 8 |
| Wysokość [mm] | 163,5 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 80 |
| Średnica wylotu [mm] | 8 |
| Grubość [mm] | 17 |
| Ograniczenia producenta | TRW |
| Wysokość [mm] | 52,9 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Szerokość [mm] | 87 |
| System hamulcowy | TRW |