208 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Ilość | 1 |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1 987 432 539 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1 987 432 409 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów z podwójnym sprzęgłem |
| Jednostka ilości | Sztuka |
| Typ skrzyni biegów | MPS6 Powershift |
| Typ skrzyni biegów | DCT450 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Ograniczenia producenta | TRW |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Szerokość [mm] | 95,2 |
| Wysokość [mm] | 43,2 |
| Grubość [mm] | 16 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Układ hamulcowy | Okładziny hamulcowe o zredukowanym pyleniu |
| Szerokość 1 [mm] | 156,4 |
| Wysokość 1 [mm] | 74,3 |
| Grubość 1 [mm] | 18,5 |
| Szerokość 2 [mm] | 155,2 |
| Wysokość 2 [mm] | 75,3 |
| Grubość 2 [mm] | 20 |
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Ograniczenia producenta | TRW |
| Szerokość [mm] | 106,2 |
| Wysokość [mm] | 48,6 |
| Grubość [mm] | 16,8 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Układ hamulcowy | Okładziny hamulcowe o zredukowanym pyleniu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość [mm] | 350 |
| Długość [cal] | 14 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Typ skrzyni biegów | 6DCT450-MPS6 |
| Typ skrzyni biegów | Powershift |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| dodatkowo potrzebne artykuły, patrz lista akcesoriów | |
| Sprzęgło | dla pojazdów z podwójnym sprzęgłem |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 45 000 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [lata] | 5 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | AH212 |
| Wersja HEPA (nr art.) | AHH212 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Długość [mm] | 243 |
| Szerokość [mm] | 213 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 59 |
| Materiał | Metal |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 208 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 54.136.00 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 34.136.00 |
| Typ skrzyni biegów | DW5 |
| Typ skrzyni biegów | DW6 |
| Typ skrzyni biegów | Powershift |
| Sprzęgło | dla pojazdów z podwójnym sprzęgłem |
| Typ skrzyni biegów | 6DCT450-MPS6 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa |
| dodatkowo potrzebne artykuły, patrz lista akcesoriów | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 125 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 31 |
| Powierzchnia | gładki |
| Materiał | Metal |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 59,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Długość [mm] | 234 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Wysokość [mm] | 67 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 209 |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 53.102.00 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 34.136.00 |
| Przestrzegać danych technicznych |