42 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Grubość [mm] | 15,7 |
| Wysokość [mm] | 48,4 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Szerokość [mm] | 117 |
| System hamulcowy | Bosch |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Szerokość [mm] | 132,9 |
| Wysokość [mm] | 59,6 |
| Grubość [mm] | 17,9 |
| Ilość zaczepów | 4 |
| Numer WVA | 25692 |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Odstęp elektrod [mm] | 1 |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Techniczny numer informacyjny | REC10WYPB4 |
| Technika połączeń | SAE |
| Grubość [mm] | 17,6 |
| Wysokość [mm] | 60 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Szerokość [mm] | 132,7 |
| System hamulcowy | MANDO |
| Numer WVA | 22227 |
| Numer WVA | 22228 |
| Numer WVA | 25348 |
| Świeca zapłonowa | z opornikiem |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Odstęp elektrod [mm] | 1 |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Długość gwintu [mm] | 26,5 |
| Średnica [mm] | 14 |
| Technika połączeń | Solid SAE |
| System hamulcowy | MANDO |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez akcesoriów |
| Szerokość [mm] | 117 |
| Wysokość [mm] | 48,6 |
| Grubość [mm] | 15,9 |
| Grubość 1 [mm] | 15,5 |
| Numer WVA | 25520 |
| Ciężar [kg] | 0,225 |
| Liczba żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2 230 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 104 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 19 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| Długość 1 [cal] | 24 |
| Długość 2 [cal] | 19 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 2 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Szerokość [mm] | 126,8 |
| Wysokość [mm] | 77,3 |
| Grubość [mm] | 17,7 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Numer WVA | 22176 |
| System hamulcowy | Sumitomo |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 475 |
| Długość [cal] | 19 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Liczba żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21 |
| Długość [mm] | 2 228 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 104 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 66 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1 [mm] | 600 |
| Długość 2 [mm] | 475 |
| dla numeru OE | 176 820 28 00 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |