163 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Kod FMSI | D12758391 |
| Oznaczenie kontrolne | E9 90R-01825/2098 |
| System hamulcowy | Mando |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z podkładką wytłumiającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez akcesoriów |
| Numer WVA | 24498 |
| Numer WVA | 24499 |
| Numer WVA | 24500 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 76,2 |
| Wysokość [mm] | 80 |
| Wymiar gwintu | M18x1.5-6H |
| Średnica 2 [mm] | 71 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 283 |
| Szerokość [mm] | 229 |
| Wysokość [mm] | 50 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 276 |
| Szerokość [mm] | 207 |
| Wysokość [mm] | 27 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość [cal] | 16 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| dla numeru OE | 86542FG060 |
| Masa [g] | 100 |
| Ciężar brutto [g] | 135 |
| artykuł alternatywny | - |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Masa [g] | 165 |
| Ciężar brutto [g] | 208 |
| artykuł alternatywny | - |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Długość [mm] | 600 |
| Długość [cal] | 24 |
| załączony adapter | A |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Odstęp elektrod [mm] | 0,9 |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | CET2 |
| Technika połączeń | SAE |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
| Odstęp elektrod [mm] | 0,8 |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | RC10WMPB3 |
| Technika połączeń | SAE |
| System hamulcowy | Mando |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 2 |
| kierunkowa | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez akcesoriów |
| Szerokość [mm] | 110,6 |
| Wysokość [mm] | 46 |
| Grubość [mm] | 15,4 |
| Grubość 1 [mm] | 15,2 |
| Wysokość [mm] | 45,9 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia |
| Grubość 1 [mm] | 15 |
| Grubość 2 [mm] | 15,8 |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Szerokość [mm] | 110,7 |
| System hamulcowy | MANDO |
| Świeca zapłonowa | 2 elektrody masowe |
| Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
| Świeca zapłonowa | Miedziana elektroda środkowa |
| Odstęp elektrod [mm] | 1 |
| Wymiar gwintu | M14x1.25 |
| Długość gwintu [mm] | 19 |
| Techniczny numer informacyjny | RC10DMC |
| Technika połączeń | M4/SAE |
| System hamulcowy | Mando |
| Liczba wskazań zużycia [na oś] | 2 |
| kierunkowa | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez akcesoriów |
| Szerokość [mm] | 148,9 |
| Wysokość [mm] | 62 |
| Grubość [mm] | 17,4 |
| Numer WVA | 24510 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 277 |
| Szerokość [mm] | 200 |
| Wysokość [mm] | 27 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 285 |
| Szerokość [mm] | 230 |
| Wysokość [mm] | 50 |