270 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 52,5 |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 14 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 22,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość opakowania [cm] | 14,6 |
| Ciężar netto [g] | 40 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 210 |
| Szerokość [mm] | 168 |
| Wysokość [mm] | 64 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 17,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 21 |
| Ciężar netto [g] | 229 |
| Kolor | czarny |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Szerokość pasa [mm] | 25,4 |
| Liczba zębów | 134 |
| Szerokość [mm] | 130,8 |
| Wysokość [mm] | 52,4 |
| Grubość [mm] | 18 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Liczba śrub | 2 |
| System hamulcowy | Bosch |
| Długość 1 [mm] | 1 560 |
| Liczba żeber | 6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sprawdzić i razie potrzeby wymienić wolnobieg generatora |
| Postępować zgodnie z instrukcją montażu | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Liczba zębów | 134 |
| Długość [mm] | 1 276 |
| Szerokość [mm] | 25,4 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| Liczba rolek kierunkowych | 2 |
| Szerokość [mm] | 129,9 |
| Wysokość [mm] | 56,2 |
| Grubość [mm] | 19,3 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Liczba śrub | 2 |
| System hamulcowy | Lucas / TRW |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01176/104 |
| Szerokość [mm] | 105 |
| Wysokość [mm] | 54,9 |
| Grubość [mm] | 11 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany do wskaźnika zużycia |
| Numer WVA | 20974 |
| System hamulcowy | Bendix |
| Numer artykułu zalecanego akcesorium | 82029500 |
| Długość opakowania [cm] | 12,5 |
| Ograniczenia producenta | BOSCH |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Szerokość [mm] | 137 |
| Wysokość [mm] | 51 |
| Grubość [mm] | 18,8 |
| Klocek hamulcowy | ze ściętymi kantami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| OE zaleca wymianę pełnego zestawu |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Powierzchnia | gładki |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Szerokość [mm] | 31 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
| Materiał | Metal |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 348 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 54.194.00 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 34.194.00 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 400 |
| Długość [cal] | 16 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 650 |
| Długość [cal] | 26 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 1 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |