148 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 269 |
| Szerokość [mm] | 191 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Ciężar netto [g] | 187 |
| Długość opakowania [cm] | 20 |
| Wysokość opakowania [cm] | 28 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | AHC392 |
| Wersja HEPA (nr art.) | AHH392 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Długość [mm] | 254 |
| Szerokość [mm] | 235 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ilość | 2 |
| Długość 1 [mm] | 630 |
| Długość 2 [mm] | 550 |
| Długość 1 [cal] | 25 |
| Długość 2 [cal] | 22 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Grubość [mm] | 20 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego styku ostrzegającego o zużyciu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
| Liczba śrub | 4 |
| System hamulcowy | Lucas / TRW |
| Wysokość [mm] | 136,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Średnica wylotu [mm] | 7,9 |
| Rodzaj paliwa | benzyna |
| Średnica wlotu [mm] | 7,9 |
| Rodzaj filtra | Filtr przewodowy |
| Grubość [mm] | 29 |
| Długość [mm] | 255 |
| Szerokość [mm] | 233 |
| Materiał | papier |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| materiał ramki | Tekstylia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wody |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z termostatem |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Liczba okładzin ciernych | 4 |
| System hamulcowy | TRW |
| Klocek hamulcowy | ze ściętymi kantami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Wysokość [mm] | 69,8 |
| Grubość [mm] | 20 |
| Numer WVA | 24738 |
| Numer WVA | 25217 |
| Długość [mm] | 270 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 24 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| dla numeru OE | 04E129620 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 650 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 525 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Ograniczenia producenta | ATE |
| Grubość [mm] | 16,2 |
| Szerokość [mm] | 123 |
| Wysokość [mm] | 61,4 |
| Wysokość 1 [mm] | 56 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
| Liczba zębów | 87 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 105 |
| Temperatura otwarcia [°C] | 80 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z rowkami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z termostatem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wody |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z termostatem |
| Przestrzegać danych technicznych | |
| Długość [mm] | 265 |
| Szerokość [mm] | 187 |
| Wysokość [mm] | 25 |
| Rodzaj filtra | filtr o podwyższonej trwałości |
| Kształt | kwadratowy |
| Rodzaj filtra | Filtr sitowy |
| dla numeru OE | 02E 325 429 |