77 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Wymiar gwintu | M 10x1 |
| Kolor obudowy | brązowy |
| Ciśnienie [bar] | 0,7 |
| wyłącznie dla numeru artykułu | V10-72-0959 |
| wyłącznie dla numeru artykułu | V10-72-0958 |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Liczba zestyków | 5 |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| alternatywnie | |
| Długość przewodu [mm] | 535 |
| Ciśnienie [bar] | 0,35 |
| Wymiar gwintu | M10 x 1 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Techniczny numer informacyjny | circuit N.O. |
| Wymiar gwintu | 20 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Zakres temperatury do [°C] | 120 |
| Napięcie [V] | 12 |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Długość [mm] | 108 |
| Liczba zestyków | 5 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Liczba zestyków | 5 |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Napięcie [V] | 12 |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Długość [mm] | 453 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj oporu | czujnik gorącej warstwy masy powietrza |
| Liczba połączeń | 5 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Rodzaj oporu | czujnik gorącej warstwy masy powietrza |
| Liczba połączeń | 5 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| dla numeru OE | 038 906 461 B |
| dla numeru OE | 1100619 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ciśnienie [bar] | 1 |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| Liczba zestyków | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z przewodem |
| Ciężar [kg] | 0,1 |