33 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 62 |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Kształt | czworokątny |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka VNT™ |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| dla kodu typu | PV |
| Producent | FIAT |
| dla modeli / serii | 500L |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 62 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 62 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Tryb pracy | pneumatyczny |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony olejowo |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Z liniowym czujnikiem pozycyjnym (LPS) |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
| Głębokość sieci [mm] | 62 |
| Długość sieci [mm] | 580 |
| Szerokość sieci [mm] | 112 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z szybkozłączami |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 63 |
| Długość [mm] | 348 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Średnica 3 [mm] | 335 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 345 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 64 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Długość sieci [mm] | 0 |
| Szerokość sieci [mm] | 0 |
| Głębokość sieci [mm] | 0 |
| Materiał | Aluminium |
| Ciężar brutto [g] | 1 800 |
| Długość sieci [mm] | 0 |
| Szerokość sieci [mm] | 0 |
| Głębokość sieci [mm] | 0 |
| Materiał | Aluminium |
| dla numeru OE | 51965901 |
| Masa [g] | 2 013 |
| Ciężar brutto [g] | 2 950 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 580 |
| Szerokość sieci [mm] | 112 |
| Głębokość sieci [mm] | 64 |
| Wysokość opakowania [cm] | 12 |
| Szerokość opakowania [cm] | 19 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 346,5 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 62 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 15,9 |
| Ciężar netto [g] | 237 |
| Wysokość opakowania [cm] | 35,1 |
| Wysokość [mm] | 51 |
| Długość [mm] | 355 |
| Szerokość [mm] | 131 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update) |
| Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu | |
| Napięcie [V] | 12 |
| Średnica [mm] | 40 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba zestyków | 5 |
| Długość sieci [mm] | 0 |
| Szerokość sieci [mm] | 0 |
| Głębokość sieci [mm] | 0 |
| Wymiary radiatora | 0x0x0 |
| Długość sieci [mm] | 580 |
| Szerokość sieci [mm] | 112 |
| Głębokość sieci [mm] | 62 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |