37 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Materiał | AEM (kauczuk etylenowo-akrylowy) |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 215 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 80,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 63 |
| przestrzegać broszury | |
| Długość [mm] | 350 |
| Szerokość [mm] | 226 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka VNT™ |
| Tryb pracy | sterowany podciśnieniowo |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| dla kodu typu | PV |
| Producent | VOLVO |
| dla modeli / serii | S60-D3 |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka VNT™ |
| Tryb pracy | sterowany podciśnieniowo |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| dla kodu typu | PV |
| Producent | VOLVO |
| dla modeli / serii | V40-D3 |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Pneum. regulowany elem. nastawczy (aktuator) |
| Ograniczenia producenta | GARRETT/HONEYWELL |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Ciężar netto [kg] | 5,6 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 227 |
| Wysokość [mm] | 46 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
| Głębokość sieci [mm] | 40 |
| Długość sieci [mm] | 655 |
| Szerokość sieci [mm] | 157 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z szybkozłączami |
| Dopływ / odpływ | Przewód zasilający |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 228 |
| Wysokość [mm] | 47 |
| Rodzaj filtra | Filtr powietrza |
| Kształt | pięciokątny |
| Przewód turbosprężarki | Chłodnica powietrza doładowującego do przewodu rurowego |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szybkozłączką |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z opaską zaciskową |
| Szerokość [mm] | 225 |
| Długość [mm] | 346 |
| Wysokość [mm] | 52 |
| Rodzaj filtra | Filtr wstępny |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 228 |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Ciężar [kg] | 0,457 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 56 |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 227 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 349 |
| Szerokość [mm] | 229 |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 657 |
| Szerokość sieci [mm] | 143 |
| Głębokość sieci [mm] | 40 |
| Średnica wlotu [mm] | 51 |
| Średnica wylotu [mm] | 51 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 656 |
| Szerokość sieci [mm] | 154 |
| Głębokość sieci [mm] | 76 |
| Długość opakowania [cm] | 100 |
| Szerokość opakowania [cm] | 19 |