1022 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Wymiar gwintu | M 10x1 |
| Kolor obudowy | brązowy |
| Ciśnienie [bar] | 0,7 |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów dolotowych |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów wydechowych |
| Długość [mm] | 39 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 11,06 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6 |
| Pozycja / stopień | SUP/TOP |
| Liczba rowków | 6 |
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji | |
| Szerokość [mm] | 34 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 143 |
| Rodzaj zaworu | Zawór zwrotny |
| Tryb pracy | pneumatyczny |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Napięcie [V] | 12 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Długość przewodu [mm] | 684 |
| Liczba zestyków | 6 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 142 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica 3 [mm] | 62 |
| Średnica 4 [mm] | 72 |
| Rozmiar gwintu 1 | M27x1,5 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 75 |
| Długość [mm] | 344 |
| Szerokość [mm] | 135 |
| Strona zabudowy | Skrzynia korbowa |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Głębokość sieci [mm] | 90 |
| Długość sieci [mm] | 138 |
| Szerokość sieci [mm] | 86 |
| Materiał | Aluminium |
| Liczba żeber | 17 |
| Średnica wlotu [mm] | 17 |
| Średnica wylotu [mm] | 17 |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Liczba zębów | 19 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Długość [mm] | 345 |
| Szerokość [mm] | 135 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zestyków | 5 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Napięcie [V] | 12 |
| niewymagany zwrot starej części | |
| Liczba zestyków | 5 |
| Rodzaj korpusu | z obudową |