409 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Strefy klimatyczne | dla zimnych klimatów |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 290 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 71,3 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Szerokość opakowania [cm] | 8 |
| Długość opakowania [cm] | 18,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pomocniczym ramieniem montażowym |
| Urządzenia napędzane | Pompa wody |
| Urządzenia napędzane | Wałek rozrządu |
| Urządzenia napędzane | Pompa oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | niezałączana pompa wody |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zintegrowanego styku wyłączającego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
| Liczba pasków | 2 |
| Szerokość 1 [mm] | 25 |
| Średnica [mm] | 29 |
| Szerokość [mm] | 29 |
| Sterowanie rolką napinacza | automatyczny |
| Średnica [mm] | 68 |
| Szerokość [mm] | 26,3 |
| Średnica [mm] | 138,4 |
| Liczba żeber | 6 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 15 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 5 |
| Rozmiar klucza | T25 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | wewnętrzny Torx |
| Materiał | Stal |
| Długość śruby pod główką [mm] | 16 |
| dla numeru OE | N 909 747 01 |
| Szerokość [mm] | 18,5 |
| Materiał | Aluminium |
| Numer komponentu | 02-3085L |
| Numer komponentu | 02-3085U |
| Numer komponentu | 02-4941L |
| Numer komponentu | 02-4941U |
| Cecha chemiczna | bezołowiowy |
| obrobiony mechanicznie | z rowkiem olejowym 180° |
| Rozmiar klucza | T25 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | wewnętrzny Torx |
| Materiał | Stal |
| Długość śruby pod główką [mm] | 16 |
| dla numeru OE | N 907 750 01 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 6 |
| Wysokość [mm] | 10 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 9 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 12,5 |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Szerokość powierzchni przylegania rolki [mm] | 29 |
| Szerokość [mm] | 29 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 28 |
| Materiał | Metal |
| Cecha chemiczna | niezawierający rozpuszczalnika |
| Rodzaj połączenia | Kartusz |
| Pojemność [ml] | 200 |
| Materiał | Silikon |
| Zakres temperatury od [°C] | -60 |
| Zakres temperatury do [°C] | +320 |
| nie dla wersji na kraj | USA |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | nie zawarty w zestawie |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 1,4 |
| 2 paski | |
| Szerokość 2 [mm] | 10,2 |
| Liczba zębów 2 | 53 |
| Szerokość 1 [mm] | 25 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Wymiar gwintu | M 14 x 1,50 x 22 |
| Długość [mm] | 30 |
| Rodzaj połączenia | Blister |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Liczba żeber | 5 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z funkcją Start-Stop |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji Start-Stop |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | wysprzęglony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z instrukcją montażu |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 144 |
| Ciężar [kg] | 1,37 |
| Parametr | 6PK |
| Materiał cięgna naprężonego | PA (poliamid) |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Liczba żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21 |
| Długość [mm] | 799 |