912 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 7 |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 2,5 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | SP |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Rodzaj korpusu | z obudową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Materiał | PU (poliuretan) |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| dla numeru OE | 037 133 064 K |
| dla numeru OE | 058 133 063 Q |
| dla numeru OE | 06A 133 062 S |
| dla numeru OE | 06A 133 063 F |
| dla numeru OE | 06A 133 063 G |
| dla numeru OE | 06A 133 064 B |
| dla numeru OE | 06A 133 064 H |
| dla numeru OE | 06A 133 064 J |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 76 |
| Wysokość [mm] | 120,5 |
| Wymiar gwintu | 3/4"-16UNF-2B |
| Średnica 2 [mm] | 71,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,5 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 1 |
| dla numeru producenta | F-225653.06/.07/.10 |
| dla numeru producenta | F-225653.11 |
| dla numeru producenta | F-552699.XX |
| Liczba rowków | 5 |
| Rozstaw od pierwszego rowka [mm] | 5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Średnica [mm] | 59,8 |
| Szerokość [mm] | 19 |
| Liczba rowków | 4 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Liczba śrub | 6 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Średnica [mm] | 28,5 |
| Szerokość [mm] | 29 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 32 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
| Wysokość [mm] | 10 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Liczba zębów 1 | 153 |
| Szerokość 1 [mm] | 25 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Liczba zębów 1 | 150 |
| Szerokość 1 [mm] | 23 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Liczba zębów 1 | 153 |
| Szerokość 1 [mm] | 25 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |