92 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Długość przewodu [mm] | 840 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 840 |
| Średnica cylindra [mm] | 82 |
| Numer komponentu | 61110 |
| Numer komponentu | 61111 |
| Numer komponentu | 67001 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Średnica cylindra [mm] | 82 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| dla numeru OE | 6238341 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 53 |
| Wysokość [mm] | 133,6 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 20 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 16 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 20 |
| Wysokość 1 [mm] | 116 |
| Średnica 4 [mm] | 10,8 |
| Numer seryjny | 082377 |
| Średnica cylindra [mm] | 82 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,04 |
| Wielkość kompresji [mm] | 33,2 |
| Długość [mm] | 51,2 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 3,8 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 5,2 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 4,9 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelki głowicy cylindra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelki pokrywy głowicy cylindrowej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem trzonków zaworów |
| Numer taryfy materiału | 8 484 900 000 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 90 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 104 |
| Wysokość [mm] | 8,5 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| Długość [mm] | 16 |
| Średnica cylindra [mm] | 82 |
| Numer komponentu | 1. R 1.2 N |
| Numer komponentu | 2. NM 1.5 P |
| Numer komponentu | 3. 3S 2.0 N |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 134 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 53 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 56 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 16 |
| Wysokość [mm] | 27,9 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Liczba połączeń | 3 |
| Grubość [mm] | 0,7 |
| Grubość zabudowy [mm] | 0,7 |
| Średnica [mm] | 83,3 |
| Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
| Liczba warstw | 3 |
| dla numeru OE | 11 12 8 654 272 |
| Numer taryfy materiału | 8 484 100 000 |
| Wymiar gwintu | M12x1,5x16 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
| Rozmiar klucza | 17 mm |
| alternatywny zestaw naprawczy | 455.740 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pierścienia uszczelniającego |
| Numer taryfy materiału | 7 318 158 066 |
| Materiał cięgna naprężonego | Aramid |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Kolor | czarny |
| Liczba żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21 |
| Długość [mm] | 1 199 |