207 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 325 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 57 |
| Liczba żeber | 4 |
| Długość [mm] | 962 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość 1 [mm] | 28 |
| Długość 2 [mm] | 34 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 30 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
| dla numeru OE | 180904 |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Wymiar gwintu | M12x1.5 |
| dla numeru OE | 195321101000 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 325 |
| Szerokość [mm] | 156 |
| Wysokość [mm] | 57 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 7 |
| Wysokość [mm] | 89 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,5 |
| Długość opakowania [cm] | 19,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 18,7 |
| Liczba zębów | 114 |
| Ciężar [kg] | 1,532 |
| Szerokość [mm] | 17 |
| Typ łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G67WZ |
| Liczba ogniw łańcucha | 48 |
| Typ łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 9,525 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Napięcie [V] | 12 |
| Opór [Ohm] | 2 080 |
| Opór [Ohm] | 302 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Zakres temperatury od [°C] | 25 |
| Zakres temperatury do [°C] | +80 |
| Wymiar gwintu | M12x1,5 |
| Liczba żeber | 4 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Materiał obudowy | blacha stalowa |
| Wysokość [mm] | 86 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M20 x 1,5 |
| dla numeru OE | 1109.AL |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Liczba żeber | 4 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 77 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M20 x 1,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 71 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |