579 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Ciśnienie [bar] | 0,6 |
| Kolor obudowy | biały |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Wymiar gwintu | M14x1,5 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 24 |
| Długość [mm] | 451 |
| Średnica [mm] | 44,6 |
| Długość opakowania [cm] | 19,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 18,7 |
| Liczba zębów | 123 |
| Ciężar [kg] | 1,316 |
| Szerokość [mm] | 27 |
| wersja wzmocniona | |
| Agregaty/rolki | zawiera rolkę napinającą |
| Długość opakowania [cm] | 34 |
| Szerokość opakowania [cm] | 24 |
| Wysokość opakowania [cm] | 15 |
| Ciężar [kg] | 0,845 |
| Sposób montażu | Nasadka rurowa |
| Liczba zestyków | 4 |
| Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm] | 69 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Sposób montażu | Nasadka rurowa |
| Liczba zestyków | 4 |
| Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm] | 69,5 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
| Rodzaj zaworu | Zawór sterujący |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Strona zabudowy | Chłodnica powietrza doładowującego |
| Strona zabudowy | wylot |
| dla numeru OE | 144609369R |
| Kolor | czarny |
| Długość [mm] | 1 199 |
| Szerokość [mm] | 21,36 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Liczba żeber | 6 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 830 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 38 |
| przestrzegać broszury | |
| Tryb pracy | pneumatyczny |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony olejowo |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z elektrycznym zaworem blow off |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 2 |
| Wysokość [mm] | 64 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 78 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
| Rodzaj zaworu | Zawór magnetyczny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |