342 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 288 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 86 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 161 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 27 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 22,2 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | Miedź |
| Rodzaj połączenia | Blister |
| Liczba zębów | 152 |
| Długość [mm] | 1 448 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| Liczba rolek kierunkowych | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelki głowicy cylindra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką pokrywy głowicy cylindrowej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem trzonków zaworów |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wałem korbowym z pierścieniami uszczelniającymi |
| zawiera więcej pozycji niż zestaw OE (nr art.) | 71718011 |
| Numer taryfy materiału | 8 484 900 000 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 143 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 107 |
| Średnica 3 [mm] | 62 |
| Średnica 4 [mm] | 72 |
| Rozmiar gwintu 1 | 3/4"-16 |
| Ciśnienie [bar] | 0,35 |
| Wymiar gwintu | M14 x 1,5 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Techniczny numer informacyjny | circuit N.C. |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | sucha tuleja cylindrowa |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 97,5 |
| Średnica cylindra [mm] | 94,4 |
| Długość [mm] | 167 |
| Grubość [mm] | 5 |
| Średnica kołnierza [mm] | 100,9 |
| Przetwarzanie | połowicznie |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelki głowicy cylindra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką pokrywy głowicy cylindrowej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem trzonków zaworów |
| Numer seryjny | 094056 |
| Średnica cylindra [mm] | 94,8 |
| Luz tłokowy [mm] | 0,09 |
| Wielkość kompresji [mm] | 58,75 |
| Długość [mm] | 87,6 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 21,4 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 39,3 |
| Numer komponentu | 86838 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Średnica [mm] | 70 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba rowków | 5 |
| Parametr | 6PK |
| Materiał | PE (polietylen) |
| Liczba zestyków | 2 |
| Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez otworu na czujnik stanu oleju |
| Rodzaj zaworu | Zawór magnetyczny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Średnica 1 [mm] | 4 |
| Średnica 2 [mm] | 6 |
| Tryb pracy | elektryczno-pneumatyczny |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 2 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 555170 |