331 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Powierzchnia | gładki |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 70 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| Szerokość [mm] | 22 |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelka stalowa |
| Liczba otworów do mocowania | 3 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
| Grubość [mm] | 1,3 |
| Tylko w połączeniu z | 14-32359-01 |
| Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
| Grubość [mm] | 1,2 |
| Tylko w połączeniu z | 14-32359-01 |
| Grubość [mm] | 0,35 |
| Szerokość [mm] | 98 |
| Długość [mm] | 105 |
| Szerokość sieci [mm] | 127 |
| Długość sieci [mm] | 740 |
| Głębokość sieci [mm] | 58 |
| Średnica wlotu [mm] | 60 |
| Średnica wylotu [mm] | 60 |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zaworu AGR |
| Ciężar [kg] | 3,78 |
| Rodzaj uszczelnienia | uszczelka z warstwą metalową |
| Grubość [mm] | 1,1 |
| Tylko w połączeniu z | 14-32359-01 |
| Średnica cylindra [mm] | 95,8 |
| Numer komponentu | 62772 |
| Numer komponentu | 62774 |
| Numer komponentu | 62776 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Numer komponentu | 60735600 |
| Numer komponentu | 60736600 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Numer komponentu | 60735610 |
| Numer komponentu | 60736610 |
| Etap naprawy | 0,25 |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Liczba rowków | 6 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji | |
| Średnica dużego oka korbowodu [mm] | 67,83 |
| Średnica małego oka korbowodu (z tulejką) [mm] | 36,01 |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Długość [mm] | 160 |
| Liczba rowków | 6 |
| Wymiar gwintu | M16x1,5 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez kaucji | |