334 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Długość sieci [mm] | 735 |
| Szerokość sieci [mm] | 112 |
| Głębokość sieci [mm] | 80 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18 |
| Wysokość opakowania [cm] | 20,5 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 740 |
| Szerokość sieci [mm] | 127 |
| Głębokość sieci [mm] | 50 |
| Producent | MAHLE |
| Szerokość opakowania [cm] | 13,5 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Wysokość opakowania [cm] | 10,3 |
| Szerokość opakowania [cm] | 13,5 |
| Długość opakowania [cm] | 17 |
| Ciężar netto [g] | 950 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 302 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 164 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 93 |
| Średnica 4 [mm] | 100 |
| Długość opakowania [cm] | 17,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 17,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 31 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | dla zastosowań przy dużym zapyleniu |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 303 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 169 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 127 |
| Długość opakowania [cm] | 18,6 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18,6 |
| Wysokość opakowania [cm] | 30,8 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rodzaj wtyczki | żeński |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Rozmiar klucza | S19 |
| Wymiar gwintu | M12*1,5 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Wymiar gwintu | M22x1,5x10 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt wewnętrzny |
| Rozmiar klucza | 12 mm |
| alternatywny zestaw naprawczy | 877.910 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez pierścienia uszczelniającego |
| Numer taryfy materiału | 7 318 158 066 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Tryb pracy | elektroniczny |
| Liczba zestyków | 5 |
| dla numeru OE | 6C1Q-9D475-AG |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Agregaty/rolki | zawiera rolkę napinającą |
| Agregaty/rolki | zawiera rolkę prowadzącą |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 1,29 |
| Wymiar gwintu | M22x1,5x10 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt wewnętrzny |
| Rozmiar klucza | 12 mm |
| Numer taryfy materiału | 7 318 158 045 |
| Strona zabudowy | od strony czołowej |
| Wysokość [mm] | 11 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 80 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Wysokość [mm] | 47 |
| Długość [mm] | 264 |
| Szerokość [mm] | 141 |
| Materiał | Stal |
| Materiał | PE (polietylen) |
| dla numeru OE | 0382.LK |
| dla numeru OE | 1344787080 |
| Sekcja | część dolna |
| dla numeru OE | 1001 G5 |