53 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Trzonek zaworu chromowany |
| Długość [mm] | 104,4 |
| Średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
| Średnica talerzyka zaworowego [mm] | 29 |
| Materiał | Stal chromowo-manganowo-niklowa |
| Kąt pochylenia przylgni zaworu [stopień] | 45 |
| Technika połączeń | I |
| Długość [mm] | 806 |
| Szerokość [mm] | 11,9 |
| Pas napędowy | z otwartymi bokami |
| Pas napędowy | zębaty |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Szerokość [mm] | 10 |
| Długość [mm] | 800 |
| Długość zewnętrzna [mm] | 810 |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Typ izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez wtyczki |
| Liczba zestyków | 4 |
| dla numeru OE | V99760001 |
| Długość przewodu [mm] | 210 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Trzonek zaworu chromowany |
| Długość [mm] | 104 |
| Średnica trzonka zaworu [mm] | 7 |
| Średnica talerzyka zaworowego [mm] | 34,5 |
| Materiał | stal chromowo-krzemowa |
| Kąt pochylenia przylgni zaworu [stopień] | 45 |
| Technika połączeń | I |
| Strona zabudowy | od strony czołowej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
| Wysokość [mm] | 8 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 36,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 52,3 |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem trzonków zaworów |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| dla numeru OE | 1026285 |
| Wysokość [mm] | 81 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Grubość [mm] | 2 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 22 |
| Numer taryfy materiału | 6 815 994 170 |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 74 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 76 |
| Średnica 3 [mm] | 62 |
| Średnica 4 [mm] | 72 |
| Rozmiar gwintu 1 | 3/4"-16 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wałem korbowym z pierścieniami uszczelniającymi |
| Materiał miski olejowej | blacha stalowa |
| Numer taryfy materiału | 8 484 900 000 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 79,3 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 95,3 |
| Wysokość [mm] | 11 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |