132 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 267,6 |
| Szerokość [mm] | 205 |
| Wysokość [mm] | 42,3 |
| Materiał uszczelnienia | Pianka/pianka twarda |
| Długość opakowania [cm] | 21,5 |
| Ciężar netto [g] | 230 |
| Wysokość opakowania [cm] | 27,5 |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 49 |
| Wysokość [mm] | 93,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 25 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 55 |
| Grubość [mm] | 3,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Liczba zestyków | 4 |
| Rodzaj wtyczki | męski |
| Napięcie [V] | 12 |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Liczba rolek kierunkowych | 2 |
| Liczba pasków | 1 |
| Liczba zębów | 131 |
| Szerokość 1 [mm] | 200 |
| Liczba zębów | 131 |
| Długość [mm] | 1 248 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| Cecha chemiczna | trwały elastycznie |
| Cecha chemiczna | niezawierający rozpuszczalnika |
| Cecha chemiczna | odporny na promienie UV |
| Rodzaj połączenia | Tubka |
| Pojemność [ml] | 70 |
| Materiał | Silikon |
| Zakres temperatury od [°C] | -60 |
| Zakres temperatury do [°C] | 315 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Strona zabudowy | wewnątrz |
| wymagana liczba | 4 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
| dla numeru OE | 2 374 003 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Liczba zębów | 131 |
| Długość opakowania [cm] | 25,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,172 |
| Szerokość [mm] | 20 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |