385 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Długość przewodu [mm] | 375 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba zestyków | 3 |
| Tryb pracy | mechaniczne |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Ciężar [kg] | 0,176 |
| Liczba żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1 720 |
| Długość przewodu [mm] | 400 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Ciężar [kg] | 0,212 |
| Liczba żeber | 6 |
| Długość [mm] | 2 100 |
| Liczba żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1 980 |
| Liczba żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1 720 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Wymiar gwintu | 3/8 NPT |
| dla numeru OE | 3F1A12A648AA |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Wymiar gwintu | M12x1.5 |
| dla numeru OE | 1047284 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Wymiar gwintu | M18x1.5 |
| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Ograniczenia producenta | DENSO |
| Jakość | DENSO |
| Ciśnienie [bar] | 0,4 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiar gwintu | 1/4" NPTF |
| Średnica [mm] | 24 |
| Rozmiar klucza | 24.0 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Długość przewodu [mm] | 400 |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Liczba zestyków | 4 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Materiał cięgna naprężonego | Poliester |
| Materiał pasa | Guma |
| Kolor | czarny |
| Liczba żeber | 6 |
| Szerokość [mm] | 21 |
| Długość [mm] | 1 718 |
| Długość przewodu [mm] | 210 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 88 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 108 |
| Wysokość [mm] | 11 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |