212 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Średnica wewnętrzna [mm] | 13 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 22,4 |
| Grubość [mm] | 3 |
| Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |
| Numer taryfy materiału | 3 926 904 590 |
| Cecha chemiczna | trwały elastycznie |
| Cecha chemiczna | niezawierający rozpuszczalnika |
| Cecha chemiczna | odporny na promienie UV |
| Rodzaj połączenia | Tubka |
| Pojemność [ml] | 70 |
| Materiał | Silikon |
| Zakres temperatury od [°C] | -60 |
| Zakres temperatury do [°C] | 315 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160 000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 298 |
| Wysokość [mm] | 69 |
| Szerokość 1 [mm] | 238 |
| Szerokość 2 [mm] | 120 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 88 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 180 |
| Wysokość [mm] | 15 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | IWD |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 37 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 50 |
| Wysokość [mm] | 6 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z materiałem mocującym |
| Średnica [mm] | 70 |
| Szerokość [mm] | 25,5 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Wysokość [mm] | 72 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 300 |
| Szerokość [mm] | 240,5 |
| Wysokość [mm] | 70,3 |
| Ilość | 1 |
| Średnica [mm] | 70 |
| Szerokość [mm] | 25,5 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Materiał pokrywy głowicy | Tworzywo sztuczne |
| Numer taryfy materiału | 8 484 100 000 |
| Wymiar gwintu | M10x1,25x145,5 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | wewnętrzny Torx |
| Rozmiar klucza | TX - T 55 |
| Liczba śrub | 10 |
| Numer taryfy materiału | 7 318 158 066 |