176 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ø koła pasowego [mm] | 60 |
| Wysokość 1 [mm] | 32 |
| Wysokość 2 [mm] | 45,7 |
| Ciężar [kg] | 0,5 |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,75 |
| Liczba zębów | 130 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Sterowanie rolką napinacza | automatyczny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | okrągły |
| Wymiar gwintu | 3/8" x 18 NPTF |
| dla numeru OE | 1669395 |
| Liczba żeber | 4 |
| Liczba żeber | 6 |
| Średnica trzonka zaworu [mm] | 9 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 29 |
| Wysokość [mm] | 23,4 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 47,6 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 66,8 |
| Wysokość [mm] | 11,1 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Liczba zębów 1 | 130 |
| Szerokość 1 [mm] | 27,6 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 7 |
| Ciężar [kg] | 0,75 |
| Liczba zębów | 130 |
| Szerokość [mm] | 28 |
| Sterowanie rolką napinacza | automatyczny |
| Wymiar gwintu | 3/8x18 NPTF |
| Ciężar [kg] | 0,117 |
| Długość [mm] | 1 025 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 24 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Rodzaj uszczelnienia | Uszczelka metalowo-elastomerowa |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |
| Numer taryfy materiału | 7 318 290 000 |
| Wymiar gwintu | M12x1,75x92 |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt zewnętrzny |
| Rozmiar klucza | 17 mm |
| Liczba śrub | 18 |
| Numer taryfy materiału | 7 318 158 066 |