72 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Grubość [mm] | 1 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Długość [mm] | 62 |
| Średnica cylindra [mm] | 91,1 |
| Numer komponentu | RI2373 |
| Numer komponentu | RI2375 |
| Numer komponentu | RI2377 |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Certyfikat Inmetro | |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Materiał | Guma |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 102 |
| Wysokość [mm] | 127 |
| Wymiar gwintu | M26x1,5-6H |
| Średnica 2 [mm] | 73 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 65 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 20 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem zwrotnym |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 44 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 115 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 94 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M26 x 1,5 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,2 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M26 x 1,5 |
| Rodzaj zaworu | Zawór zwrotny |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Średnica trzonka zaworu [mm] | 8 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,8 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 15,5 |
| Wysokość [mm] | 13,1 |
| Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 62 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 72 |
| Wymiar gwintu | M26x1.5 |
| Wysokość [mm] | 127 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 409 999 990 |
| Liczba zębów | 163 |
| Długość opakowania [cm] | 25,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,26 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| Liczba pasków | 2 |
| Liczba zębów 1 | 163 |
| Szerokość 1 [mm] | 25,4 |
| Liczba zębów 2 | 83 |
| Szerokość 2 [mm] | 19 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Średnica [mm] | 92,5 |
| Liczba wycięć/otworów | 5 |
| Grubość [mm] | 1,6 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Długość [mm] | 450 |