76 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Średnica wewnętrzna [mm] | 42 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 68,8 |
| Wysokość [mm] | 82 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 28 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 27,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ciężar netto [g] | 33 |
| Długość opakowania [cm] | 8 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 232 |
| Szerokość [mm] | 229 |
| Wysokość [mm] | 55 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 82 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 70 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 92 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 110 |
| Wysokość [mm] | 8,5 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciśnienie [bar] | 0,2 |
| Funkcja przełączania | Zestyk rozwierny |
| Wymiar gwintu | 1/8 GAS |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 4,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 10 |
| Wysokość [mm] | 10,2 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Wymiar gwintu | M12x1.5 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Kolor | biały |
| Liczba zestyków | 2 |
| Strona zabudowy | Obudowa przepustnicy |
| Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 565 |
| dostępny również jako artykuł uniwersalny, patrz nr artykułu | 0 258 986 602 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250 000 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Liczba zestyków | 3 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Długość przewodu [mm] | 270 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Strona zabudowy | z lewej |