224 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Liczba zestyków | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez przewodu |
| Strona zabudowy | wlot |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 2388106 |
| Wysokość [mm] | 87 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Wysokość [mm] | 58 |
| Długość [mm] | 262 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| wymagana liczba | 1 |
| Wymiar gwintu | M12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kształt łba śruby / nakrętki | Sześciokąt wewnętrzny |
| Skok gwintu [mm] | 1,5 |
| Strona zabudowy | Miska olejowa |
| Grubość [mm] | 34,7 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 12 |
| Tryb pracy | hydrauliczny |
| Strona zabudowy | Strona doprowadzająca |
| Strona zabudowy | Strona wylotowa |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| dodatkowo potrzebne artykuły, patrz lista akcesoriów | |
| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa |
| Typ skrzyni biegów | 722,6 |
| Wymiar gwintu | 9 mm |
| Liczba połączeń | 2 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Długość przewodu [mm] | 200 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 71 |
| Wysokość [mm] | 86,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 34 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 28,6 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Wysokość opakowania [cm] | 10 |
| Ciężar netto [g] | 45 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
| dla numeru OE | 246 240 25 17 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Strona zabudowy | po stronie silnika |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Strona zabudowy | po chłodnicy AGR |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 58 |
| Długość [mm] | 257 |
| Szerokość [mm] | 173 |
| Średnica 3 [mm] | 96 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Głębokość [mm] | 262 |
| Szerokość [mm] | 177 |
| Wysokość [mm] | 58 |