123 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Szerokość [mm] | 22 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 66 |
| Liczba rolek kierunkowych | 1 |
| Liczba pasków | 1 |
| Liczba zębów | 65 |
| Szerokość 1 [mm] | 12 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 79 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 65 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 57 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,35 |
| dla numeru OE | MD 091056 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Wymiar gwintu | 3/8 x 19 BSP |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Wymiar gwintu | 1/8''x28h BSP |
| Kolor obudowy | szary |
| Ciśnienie [bar] | 1 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba zestyków | 4 |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| alternatywnie | |
| Liczba zestyków | 3 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 12 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 550875 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 27 |
| Ciśnienie [bar] | 0,2 |
| Wymiar gwintu | 1/8 GAS |
| Liczba zestyków | 1 |
| Techniczny numer informacyjny | circuit N.C. |
| Ciśnienie [bar] | 0,3 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wymiar gwintu | 1/8" |
| Średnica [mm] | 30 |
| Rozmiar klucza | 24.0 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Wymiar gwintu | 3/8 GAS |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wysokość [mm] | 17 |
| Długość [mm] | 51 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 16 |
| Liczba połączeń | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Rodzaj oporu | czujnik cieplny masy powietrza |
| Długość [mm] | 81 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 31 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 85 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 68 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M20 x 1,5 |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |