382 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Ciśnienie [bar] | 0,5 |
| Kolor obudowy | szary |
| Wymiar gwintu | M16x1.5 |
| Średnica [mm] | 21 |
| Rozmiar klucza | 21.0 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Napięcie [V] | 12 |
| Liczba przewodów | 5 |
| Długość przewodu [mm] | 700 |
| Liczba zestyków | 6 |
| Strona zabudowy | Chłodnica powietrza doładowującego |
| Strona zabudowy | wylot |
| dla numeru OE | 1440N4 |
| Strona zabudowy | z prawej u góry |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Kolor | czarny |
| Długość [mm] | 905 |
| Szerokość [mm] | 21,36 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Liczba żeber | 6 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Wymiar gwintu | M16x1.5 |
| Rodzaj czujnika | typ czujnika zamknięty |
| Ciśnienie załączania [bar] | 0,5 |
| Materiał | Stal |
| dla numeru OE | 1806 36 |
| dla numeru OE | 1809 33 |
| SVHC | Brak informacji, prosimy zwrócić się do producenta! |
| Długość [mm] | 640 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Dopływ / odpływ | Przewód zasilający |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Liczba zestyków | 2 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Długość [mm] | 151 |
| Szerokość [mm] | 160 |
| Grubość [mm] | 124,4 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| dla numeru OE | 1807 GG |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Liczba pasków | 1 |
| Długość [mm] | 906 |
| Liczba żeber | 6 |
| z rolkami | 1 |
| Urządzenia napędzane | Alternator |
| Przestrzegać informacji serwisowych | |
| Liczba zestyków | 2 |
| Liczba połączeń | 2 |
| Kolor | zielony |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |