210 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Liczba zestyków | 2 |
| dla numeru OE | 1131C5 |
| Długość [mm] | 550 |
| Liczba połączeń | 4 |
| Szerokość [mm] | 29 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| dla numeru OE | 1606931980 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
| dla numeru OE | 083042 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | na dole |
| dla numeru OE | 180670 |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Średnica [mm] | 148 |
| Liczba żeber | 6 |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | 253.550.100 |
| Wymiar gwintu | M14x1,25 |
| Długość [mm] | 13 |
| Wymiar gwintu | M16 x 1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 0,5 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Sterownik / oprogramowanie musi być adoptowany (update) |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Długość [mm] | 70 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| dla numeru OE | 1109CL |
| Średnica cylindra [mm] | 85 |
| Numer komponentu | 1.2mm 001IF MO P KV1 |
| Numer komponentu | 1.5mm 026 P KV1 |
| Numer komponentu | 2.5mm 712 CR FE ST |
| Wymiar standardowy [STD] | |
| Liczba rowków | 5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 148 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
| dla numeru OE | 0515.R1 |
| Parametr | 6PK |