251 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
| Długość sieci [mm] | 735 |
| Szerokość sieci [mm] | 112 |
| Głębokość sieci [mm] | 80 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| alternatywny zestaw naprawczy | KT210680E |
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka spalinowa |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez kół zębatych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnień |
| Liczba ogniw łańcucha | 40 |
| Typ łańcucha | Simplex |
| Typ łańcucha | Łańcuch drabinkowy sworzniowy |
| dla numeru OE | LR000663 |
| Strona zabudowy | od strony czołowej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z tuleją montażową |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 42 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Numer komponentu | 66721BF |
| Podwymiar [mm] | 0,1 |
| Materiał | Silikon |
| Kolor | czarny |
| Długość przewodu elastycznego [mm] | 170 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 39 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 38 |
| przestrzegać broszury | |
| Materiał | Aluminium |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Długość sieci [mm] | 94 |
| Szerokość sieci [mm] | 62 |
| Głębokość sieci [mm] | 43 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Napięcie [V] | 12 |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Liczba zestyków | 4 |
| Średnica [mm] | 60 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Sposób montażu | przykręcany |
| Liczba zestyków | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! | |
| Kolor | czarny |
| Długość [mm] | 1 710 |
| Szerokość [mm] | 21,36 |
| Materiał pasa | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Liczba żeber | 6 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| dla numeru OE | 9804424280 |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów wydechowych |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 42 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 7 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| dla numeru OE | 9804424180 |
| Rodzaj zaworu | dla zaworów dolotowych |