616 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
| Długość sieci [mm] | 300 |
| Szerokość sieci [mm] | 148 |
| Głębokość sieci [mm] | 85 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Szerokość [mm] | 26 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 51 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z akcesoriami |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pokrywą |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pokrywą |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 53 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Szerokość [mm] | 25 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| dla numeru OE | 16 114 228 80 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Szerokość [mm] | 29 |
| dla numeru OE | 11 31 7 805 960 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
| Szerokość [mm] | 26 |
| Szerokość [mm] | 30 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
| dla numeru OE | 00001618NR |
| Jakość | OE EQUIVALENT |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Szerokość [mm] | 33 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 58 |
| Liczba zębów | 33 |
| Strona zabudowy | wlot |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Sekcja | część tylna |
| Szerokość [mm] | 27 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 158 |
| Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 153 |
| dla numeru OE | 0515T3 |
| Liczba zębów | 6 |
| Grubość [mm] | 2 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Materiał | Miedź |