60 pasujących produktów do wybranego pojazdu
| Średnica trzonka zaworu [mm] | 6 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8,8 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 12,2 |
| Wysokość [mm] | 9,3 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Kolor | czarny |
| Numer taryfy materiału | 8 484 200 000 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 20 |
| Grubość [mm] | 1,5 |
| Materiał | Aluminium |
| alternatywny zestaw naprawczy | 036.400 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.550 |
| alternatywny zestaw naprawczy | 505.540 |
| Numer taryfy materiału | 7 616 995 190 |
| Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 64 |
| Wysokość [mm] | 117,5 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25 |
| Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 24,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72,5 |
| Grubość [mm] | 3,9 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Moment obrotowy zwalniający [Nm] | 7 |
| Cecha chemiczna | niezawierający rozpuszczalnika |
| Cecha chemiczna | utwardzany |
| Pojemność [ml] | 50 |
| Zakres temperatury od [°C] | -55 |
| Zakres temperatury do [°C] | 180 |
| dostępny również jako artykuł uniwersalny, patrz nr artykułu | 461.682 EL-Liq 74 |
| Numer taryfy materiału | 8 409 919 990 |
| Ciśnienie [bar] | 0,5 |
| Wymiar gwintu | M10 x 1 |
| Liczba zestyków | 1 |
| Techniczny numer informacyjny | circuit N.O. |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
| Wysokość [mm] | 117 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 117 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Liczba zestyków | 2 |
| Kolor wtyczki | czarny |
| dla numeru OE | 06K919523 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wysokość [mm] | 117 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 24 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 63 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 105 |
| Wysokość [mm] | 8,8 |
| Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW |
| Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
| Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
| Przestrzegaj informacji montażowych | |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 118 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 64 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25 |
| SVHC | Substancje SVHC niedostępne! |